KQBD – FIFA CLUB WC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | UEFA Champions League | | |||||||||
| | 02:00 | Atletico Madrid [18] 1 | 1-1 | 6 -1 | Arsenal [3] | 0.70 | 0.30 | 1.80 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
| | Thai League 3 (Pui Rung Arun League) | | |||||||||
| | 16:00 | Satun United [18] | 5-3 | 0 -1 | Narathiwat FC [3] | 1.70 | 0.20 | 1.90 | 2.00 | 0.60 | 1.80 |
| | 17:00 | Samut Sakhon [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | Thonburi United FC 1 [3] | 0.10 | 0.30 | 1.30 | 0.80 | 1.60 | 1.90 |
| | Finland Veikkausliga | | |||||||||
| | 23:00 | Inter Turku [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | HJK Helsinki 1 [3] | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 1.30 | 0.70 | 0.70 |
| | Norwegian Tippeligaen | | |||||||||
| | 00:00 | Tromso IL [18] 3 | 0-5 | 2 -1 | Brann 1 [3] | 0.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 0.80 |
| | Copa Sudamericana | | |||||||||
| | 05:00 | San Lorenzo [18] | 1-1 | 4 -1 | Santos 3 [3] | 0.70 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 1.40 | 0.90 |
| | 05:00 | Botafogo RJ [18] 2 | 3-0 | 1 -1 | Independiente Petrolero 1 2 [3] | 2.00 | 0.70 | 1.80 | 0.90 | 0.10 | 1.80 |
| | 07:00 | Barracas Central [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | Audax Italiano 2 [3] | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.10 | 1.60 |
| | 07:30 | Millonarios [18] | 0-0 | 5 -1 | Sao Paulo 3 [3] | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 0.50 | 1.30 | 0.60 |
| | 07:30 | Deportivo Recoleta [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Deportivo Cuenca 2 [3] | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.20 | 0.70 | 0.60 |
| | 09:00 | O.Higgins [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Boston River 2 1 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 2.00 | 0.10 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 23:45 | Den Bosch [18] 1 | 2-3 | 8 -1 | Almere City FC 1 [3] | 1.00 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2.00 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Lanus [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 1.60 | 0.70 | |
| | 05:00 | Clud Libertad [18] 3 | 2-3 | 6 -1 | Independiente Jose Teran 2 [3] | 1.60 | 2.00 | 1.10 | 1.20 | 1.90 | 1.30 |
| | 07:00 | 0-3 | 6 -1 | Rosario Central 3 [3] | 1.40 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 0.70 | |
| | 07:30 | Cruzeiro [18] 4 | 1-0 | 1 -1 | Boca Juniors 1 5 [3] | 1.20 | 1.90 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 0.10 |
| | 09:00 | Deportes Tolima [18] 1 | 3-0 | 4 -1 | Coquimbo Unido 3 [3] | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 0.90 | 1.10 |
| | 09:00 | Sporting Cristal [18] 2 | 2-0 | 4 -1 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | |
| | Liga Portugal 1 | | |||||||||
| | 02:15 | Sporting CP [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | CD Tondela 3 [3] | 0.50 | 1.80 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 1.00 |
| | J1 League | | |||||||||
| | 11:00 | Tokyo Verdy [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Kashima Antlers 1 2 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.50 | 0.70 | 0.30 | 0.10 |
| | 11:00 | Shimizu S-Pulse [18]1 | 1-2 | 4 -1 | V-Varen Nagasaki 2 [3] | 0.40 | 0.30 | 1.90 | 0.40 | 0.90 | 1.00 |
| | 12:00 | 2-3 | 4 -1 | Yokohama Marinos [3] | 0.40 | 2.00 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 1.40 | |
| | 12:00 | Avispa Fukuoka [18] 3 1 | 2-2 | 3 -3 | Hiroshima Sanfrecce 2 [3] | 1.40 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 0.90 | 1.40 |
| | 12:00 | Vissel Kobe [18] 2 | 0-0 | 5 -3 | Cerezo Osaka 1 [3] | 0.50 | 1.20 | 0.10 | 0.70 | 1.80 | 1.30 |
| | 13:00 | Urawa Red Diamonds [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | 1.10 | 0.70 | 1.80 | 0.90 | 0.80 | 1.30 | |
| | 13:00 | Kyoto Sanga [18] | 1-1 | 7 -3 | Gamba Osaka 1 [3] | 2.00 | 1.80 | 0.90 | 0.20 | 1.40 | 2.00 |
| | 13:00 | Nagoya Grampus [18] 1 | 1-1 | 7 -2 | Fagiano Okayama 1 [3] | 0.10 | 1.20 | 1.10 | 0.50 | 0.60 | 0.20 |
| | 14:00 | Kashiwa Reysol [18] 1 | 1-3 | 4 -1 | FC Tokyo [3] | 1.80 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | 0.10 | 1.30 |
| | 14:00 | Mito Hollyhock [18] | 2-2 | 6 -10 | Machida Zelvia 1 [3] | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 1.80 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 16:30 | Seraing United [18] | 1-1 | 0 -1 | Metz [3] | 0.80 | 1.80 | 1.30 | 1.20 | 1.80 | 1.40 |
Bỏ qua nội dung





































