KQBD – TRUNG QUỐC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | China Super Cup | | |||||||||
| | 14:30 | Shanghai Port [18] 3 | 0-2 | 7 -1 | Beijing Guoan 4 [3] | 1.60 | 0.70 | 0.40 | 1.50 | 1.00 | 1.40 |
| | Hong Kong Premier League | | |||||||||
| | 14:00 | Kowloon City [18] 4 | 5-1 | 4 -1 | Biu Chun Rangers 3 [3] | 1.80 | 0.20 | 1.80 | 1.00 | 0.90 | 0.50 |
| | 14:00 | North District FC [18] | 2-2 | 6 -1 | Eastern District SA 2 [3] | 0.80 | 0.60 | 1.50 | 0.30 | 0.40 | 1.10 |
| | 17:00 | Kitchee [18] 1 | 5-2 | 4 -1 | Hong Kong FC 1 [3] | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 0.20 |
| | Hong Kong First Division League | | |||||||||
| | 12:30 | Citizen [18] | 3-0 | 1 -1 | 3 Sing FC 1 [3] | 2.00 | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.60 |
| | 12:30 | 1-1 | 2 -1 | South China AA 2 [3] | 1.90 | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 2.00 | 0.20 | |
| | 12:30 | Tung Sing FC [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | Yuen Long FC 1 [3] | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | 0.90 |
| | 14:30 | Sham Shui Po [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | Shatin SA 2 [3] | 1.60 | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 1.40 | 0.10 |
| | 14:30 | WSE [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Tai Chung FC 1 [3] | 0.70 | 1.40 | 0.20 | 1.10 | 0.60 | 1.50 |
| | 14:40 | Kwun Tong [18] 1 | 0-7 | 8 -1 | 1.30 | 0.20 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | |
| | 15:45 | Lucky Mile FC [18] 2 | 1-5 | 5 -1 | Hoi Jing [3] | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 1.50 | 1.50 |
| | Liga de Elite | | |||||||||
| | 17:00 | Macau University [18] 1 | 1-5 | 11 -1 | Shao Jiang 3 [3] | 1.40 | 0.40 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 1.90 |
| | 19:00 | Artilheiros [18] | 1-4 | 0 -1 | Macau Chiba FC [3] | 1.10 | 1.20 | 1.90 | 0.70 | 1.10 | 0.10 |
| | Hong Kong 2nd Division | | |||||||||
| | 12:30 | Dreams Metro Gallery [18] 1 1 | 2-1 | 0 -1 | Yau Tsim Mong 1 1 [3] | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 1.70 |
| | 12:30 | Wing Yee FT [18] 1 | 1-1 | 6 -1 | 0.80 | 1.70 | 0.20 | 0.90 | 0.30 | 0.20 | |
| | 14:30 | Sui Tung [18] 2 | 3-1 | 3 -1 | Wan Chai 1 [3] | 1.30 | 1.70 | 0.10 | 1.30 | 1.70 | 1.00 |
| | 14:30 | Gospel Friends FC [18] | 0-2 | 8 -1 | New fair Kuitan [3] | 0.30 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.90 | 1.30 |
| | Chinese Taipei Intercity League | | |||||||||
| | 14:30 | Taiwan Power Company [18] 2 | 3-1 | 2 -1 | Ming Chuan University 1 [3] | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 1.80 | 2.00 |
| | 14:30 | Tatung FC [18] 2 | 1-2 | 8 -1 | Taichung Futuro [3] | 1.70 | 0.10 | 0.40 | 1.50 | 1.40 | 1.50 |
| | 17:30 | Taichung Rock FC [18] 2 | 3-1 | 7 -1 | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 1.40 | 0.20 | 1.00 | |
| | 17:30 | Hang Yuen FC [18] 3 1 | 1-2 | 10 -1 | Tainan City Steel 2 [3] | 1.60 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 1.40 |
| | Hong Kong 3rd Division | | |||||||||
| | 12:30 | Ravia SA [18] | 0-4 | 11 -1 | Convoy Sun Hei [3] | 0.40 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.90 |
| | 14:30 | Tuen Mun FC [18] 2 1 | 0-3 | 5 -1 | Flower [3] | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 1.10 | 0.30 |
| | Yunnan City Football League | | |||||||||
| | 14:00 | Yuxi Team [18] | 1-1 | 0 -1 | Lijiang Team [3] | 0.60 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.10 | 1.60 |
| | 14:00 | Dali Team [18] | 2-0 | 0 -1 | Baoshan Team [3] | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 1.70 | 0.60 | 1.50 |
| | 14:00 | Kunming Team [18] | 3-0 | 0 -1 | PuEr Team [3] | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 0.10 | 0.60 | 2.00 |
| | 14:00 | Chuxiong Team [18] | 1-2 | 0 -1 | Lincang Team [3] | 0.70 | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 1.50 |
| | 18:35 | Xishuangbanna Team [18] | 2-2 | 0 -1 | Qujing Team [3] | 1.50 | 0.20 | 1.70 | 0.40 | 0.40 | 1.80 |
| | 18:35 | Dehong Team [18] | 4-0 | 0 -1 | Zhaotong Team [3] | 0.70 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.20 |
| | 18:35 | Nujiang Team [18] | 1-1 | 0 -1 | Wenshan Team [3] | 1.10 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 1.20 |
Bỏ qua nội dung





































